Küsten Brise · Kalender-Abonnements
H&P-Verfügbarkeit je Anlage
Abonnierbare iCal-Kalender ab 13.11.2026 bis Ende 2027: alle Unterkünfte einer Anlage zusammen, nach maximaler Personenzahl und jeweils getrennt nach „Haustiere erlaubt“ und „keine Haustiere erlaubt“. Kopiere den gewünschten Link und füge ihn im Zielsystem als Kalender-Abonnement ein.
Die Exporte berücksichtigen die H&P-Objekte im Finder. „Alle Unterkünfte“ enthält sämtliche Objekte der jeweiligen Anlage unabhängig von der Haustierregel, auch bei ungeklärter Zuordnung. Ohne Haustier bedeutet hier: Unterkünfte, in denen Haustiere nicht erlaubt sind. Freie/belegte Nächte werden zusammenhängend exportiert; das Enddatum ist der Abreisetag und nicht mehr enthalten. Bei teilweiser Verfügbarkeit muss dieselbe Unterkunft für den gesamten Aufenthalt im Finder geprüft werden. Mindestaufenthalte und Anreisetage werden separat im Finder geprüft. In BUH, RDH, ROB und GRE ist sonntags keine Anreise möglich; Sonntagsnächte bleiben für laufende Aufenthalte verfügbar.
Beim Abruf werden Datenstände bis 24 Stunden verwendet; ältere werden bei H&P neu geladen. Wenn die Verfügbarkeit nicht vollständig bestätigt werden kann, meldet der Link einen Fehler und liefert keinen vermeintlich freien Kalender. Die Aktualisierung im Zielsystem hängt von dessen Abrufrhythmus ab. Leere Haustiergruppen haben keinen Kalender. Bestätigte Quelldaten reichen bis Ende 2027. Alle H&P-Kalender enthalten zusätzlich eine durchgehende Sperre ab 08.01.2028 bis auf Weiteres; auch bestehende Exportlinks übernehmen sie. Ausnahme Bollwark: Bis vollständige Quelldaten vorliegen, wird auf Wunsch des Vermieters vorläufig frei außer heute und morgen exportiert; jeder Abruf startet eine erneute Prüfung.
Passenden Kalender finden
Die Personenzahl bezeichnet die maximale Belegung der Wohnung: „bis 4 Personen“ enthält ausschließlich Wohnungen mit genau vier Schlafplätzen, keine kleineren oder größeren. Für Urlauberdorf (UBD) und Papillon (PAP) gibt es zusätzlich einen Kalender je Objekt. UBD ist ohne Haustiere, PAP mit Haustieren zugeordnet. Bei Belegungsimporten den Link unter „Komplett belegt“ kopieren.
Keine Kalender für diese Auswahl vorhanden.
Nordsee · Greetsiel · H&P
GRE · iCal je Ferienhaus
Jedes Haus hat eigene Abonnement-Links ab 13.11.2026 bis Ende 2027. Für den Import in einen Belegungskalender „Belegt“ verwenden. „Übersicht“ enthält freie und belegte Zeiten zusammen.
Die Einzelkalender nutzen denselben H&P-Datenstand wie die Anlagenkalender: tägliche Aktualisierung um 6 Uhr deutscher Zeit; Datenstände älter als 24 Stunden werden beim Export neu abgerufen.
| Ferienhaus | Belegt | Frei | Übersicht |
|---|---|---|---|
| GRE 01 · Ferienhaus 01 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 03 · Ferienhaus 03 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 04 · Ferienhaus 04 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 05 · Ferienhaus 05 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 06 · Ferienhaus 06 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 07 · Ferienhaus 07 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 08 · Ferienhaus 08 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| GRE 09 · Ferienhaus 09 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Dagebüll · DAG
Residenz Dagebüll
65 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 50 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 15 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 65 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 32 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 27 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 14 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 10 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 8 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 12 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 12 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 12 Personen · keine Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Greetsiel · GRE
Ferienhäuser der H&P Ferienanlage
8 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 8 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 7 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Cuxhaven-Duhnen · HLI
Residenz Hohe Lith
66 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 21 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 45 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 66 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 30 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 9 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 21 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 28 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 8 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 20 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
Nordsee · Cuxhaven-Duhnen · KNE
Residenz Knechtsand
18 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 13 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 18 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 3 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Cuxhaven-Duhnen · STE
Residenz Steinmarne
20 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 19 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 20 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 3 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 12 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 12 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Burhave · BUH
Seepark Burhave
102 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 54 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 48 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 102 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 19 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 9 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 10 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 59 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 28 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 31 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · alle Haustierregeln | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 8 Personen · alle Haustierregeln | 13 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · Haustiere erlaubt | 8 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · keine Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Burhave · RDH
Reetdachhaus Burhave
20 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 8 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 12 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 20 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 12 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 7 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Nordsee · Burhave · ROB
Feriendorf Robbenplate
24 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 9 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 15 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 24 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · alle Haustierregeln | 14 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · Haustiere erlaubt | 8 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 6 Personen · keine Haustiere erlaubt | 6 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · alle Haustierregeln | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 7 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 7 Personen · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 8 Personen · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · SST
Residenz Seestern
46 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 10 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 36 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 46 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 3 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 3 Personen · keine Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 41 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 9 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 32 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · DUN
Residenz Düne III
11 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 9 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 11 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · alle Haustierregeln | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 3 Personen · keine Haustiere erlaubt | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 7 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 5 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 3 Personen · DUN 03, 09 und 10 | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · HAF
Residenz Haffblick
12 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 9 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 12 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 11 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 8 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · DHS
Dünenhäuser Sanddornweg
1 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 5 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 5 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · LIK
Residenz Likedeeler
1 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · PAP
Feriendorf Papillon
2 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Einzelobjekt · Feriendorf Papillon · PAP 6.3 · bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Einzelobjekt · Feriendorf Papillon · PAP 13.3 · bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Boltenhagen · UBD
Ferienhäuser Urlauberdorf
2 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · alle Haustierregeln | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 4 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 2 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Einzelobjekt · Ferienhäuser Urlauberdorf · UBD 37b · bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Einzelobjekt · Ferienhäuser Urlauberdorf · UBD 38d · bis 4 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
Ostsee · Warnemünde · KUR
Residenz Am Kurpark
4 H&P-Unterkünfte im Finder
| Unterkunftsgruppe | Objekte | Komplett belegt | Komplett frei | Übersicht |
|---|---|---|---|---|
| Mit Haustier · Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Ohne Haustier · keine Haustiere erlaubt | 3 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Alle Unterkünfte · unabhängig von Haustieren | 4 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · alle Haustierregeln | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
| Bis 2 Personen · Haustiere erlaubt | 0 | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte | Keine Unterkünfte |
| Bis 2 Personen · keine Haustiere erlaubt | 1 | iCal öffnen | iCal öffnen | iCal öffnen |
